| 显示尺寸 | 17” |
| *分辨率 | 1280×1024 |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 对比度 | 1000:1 |
| *色彩 | 16.7M |
| 反应时间 | <8ms |
| 背光寿命 | 50000小时 |
| *视角 | 80/70/75/80 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
| I/O接口 | 1×USB(可选RS232串口)1×VGA |
| 工作环境 | -10℃~60℃ |
| 存储环境 | -20℃~60℃ |
| 振动(工作) | 50~200-10Hz,1.5上下振动 |
| 前面板材质 | 高强度航空铝面板,拉丝氧化处理 |
| 安装方式 | 嵌入面板式、VESA标准支撑臂 |
| 电源输入 | DC12V |
| 功率 | 25W |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单
咨询产品:
YAN-H1701 17寸电容触摸工业显示器
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!